Summit Evolution es un software de DATEM SYSTEMS INTERNATIONAL, cuyo principal objetivo es asistir en la captura y adquisición de datos vectoriales (restitución digital), para la creación de mapas de diversas escalas, principal objetivo de los levantamientos fotogramétricos y satelitales. El sistema presenta las siguientes características:
Restitucion tradicional:
Más detalles http://www.gtbi.net/wp-content/plugins/gallery/uploads/pdf/6661386065517.pdf
Cabe destacar, que el proceso tradicional de Restitución digital utiliza motores CAD; no obstante, restituir sobre un GIS brinda una importante cantidad de beneficios del tratamiento de la información vectorial considerando su distribución y consumo de aplicaciones de análisis y publicación Web.
http://www.datemsystems.com/datemm/datemnewsletter/news/
Cuadro comparativo entre Restitución Tradicional y Restitución sobre una Geodatabase.
El software se presenta en tres versiones de licencia:
Summit + ArcGIS |
Summit + Motor CAD |
||
Ventajas |
Desventajas |
Ventajas |
Desventajas |
Restitución sobre un modelo de datos basado en las reglas de negocio de la organización. | Motor de dibujo con menores opciones de manipulación puesto que ArcGIS no es un CAD; sin embargo, la restitución no se caracteriza por comprometer dibujos relativamente avanzados como si lo constituyen diseños de ingeniería. | Posibilidad de utilizar herramientas de dibujo avanzadas. | Conversiones de formatos antes de llegar a un ambiente de GDB. |
Restitución basada en la estructura de un documento de mapa de ArcGIS Desktop, el cual permite asociar simbologías, representación cartográfica, manejo de subtipos (con respecto a una misma capa), entre otros. | Tradicional en el mercado. | Correcciones topológicas posteriores. | |
Control topológico y atributación en tiempo de vectorización. | Creación y poblado de atributos posterior. | ||
Gestión de la restitución multiusuario. | Trabajo solo con archivos o en ambientes propios del proveedor CAD y que no constituyen una plataforma de GIS corporativo completa. | ||
Manejo de dominios para el poblamiento de campos. | |||
Integridad de los datos. | |||
ArcGIS líder en soluciones GIS en el mundo |
Summit + ArcGIS |
Summit + Motor CAD |
||
Ventajas |
Desventajas |
Ventajas |
Desventajas |
Restitución sobre un modelo de datos basado en las reglas de negocio de la organización. | Motor de dibujo con menores opciones de manipulación puesto que ArcGIS no es un CAD; sin embargo, la restitución no se caracteriza por comprometer dibujos relativamente avanzados como si lo constituyen diseños de ingeniería. | Posibilidad de utilizar herramientas de dibujo avanzadas. | Conversiones de formatos antes de llegar a un ambiente de GDB. |
Restitución basada en la estructura de un documento de mapa de ArcGIS Desktop, el cual permite asociar simbologías, representación cartográfica, manejo de subtipos (con respecto a una misma capa), entre otros. | Tradicional en el mercado. | Correcciones topológicas posteriores. | |
Control topológico y atributación en tiempo de vectorización. | Creación y poblado de atributos posterior. | ||
Gestión de la restitución multiusuario. | Trabajo solo con archivos o en ambientes propios del proveedor CAD y que no constituyen una plataforma de GIS corporativo completa. | ||
Manejo de dominios para el poblamiento de campos. | |||
Integridad de los datos. | |||
ArcGIS líder en soluciones GIS en el mundo |